---
title: "📋 26-05-23_1-달록_핸드오프 (v0.9 클로즈베타 기준 재정의 + H1/H2 완료)"
notion_id: "369229620868818aa0b7dd031739361b"
notion_url: "https://app.notion.com/p/369229620868818aa0b7dd031739361b"
category: "handoff"
parent: "핸드오프 (Claude.ai 컨텍스트 공유용)"
updated: "2026-05-26"
priority: "Medium"
purpose: "v0.9를 바이럴 소셜형 운동기록 클로즈베타로 재정의 + H-1/H-2 OCR MVP + 전체기간 데이터 사본(체성분93/러닝97/근력22) 부록"
---

> 이 페이지는 이 컨텍스트(26-05-23_1, 토요일 대온종일 세션) 종료 시점의 핸드오프다. 새 컨텍스트는 아래 내용을 먼저 읽고 다음 작업을 시작한다.
> 이번 세션의 핵심 전환: **v0.9 클로즈베타를 단순 개인기록앱이 아니라 바이럴 기반 소셜형 운동기록 클로즈베타로 재정의**. 프로필/공개범위/타임라인/SNS탭/멀티유저 보안/약관/로그인 확장/본인인증 검토/테스트버전 분리 모두 v0.9 필수 충족기준으로 포함됨.
---
## 1. 이번 컨텍스트(26-05-23_1)에서 완료한 작업
### 1-1. 작업 성격
- **목적**: v0.9 완성 직전 배포차단 이슈 해소 + UI 안정화 + 기록 UX 개선 + OCR MVP + v0.9 클로즈베타 기준 재정의
- **확장 코드 작업 수행**: App.tsx 라우터 구조 개선 / LogEntry PostSaveDialog·최근값 / OCR MVP 5파일 신규
- **환경**: 집 PC `d:\dallog\dallog_git` 기준, Claude Code (Opus 4.7, 1M ctx) 자기충족 프롬프트 수행
### 1-2. 완료 작업 대표 요약
| 구분 | 작업내용 | 키 파일 / 근거 |
| --- | --- | --- |
| 배포차단 1차 수정 | /login 세션 존재 시 /dashboard 리다이렉트, 마스터 로그인 성공 후 /dashboard 이동, /strength-log 빈 화면 해소, App.tsx 라우터 내부 분기 구조 개선(GuestRouter 신설) | `src/App.tsx` |
| F-7 최소 보완 / 모바일 안정화 | v0.9-stab UI polish, Layout.tsx 및 dashboard 섹션 안정화 | `src/components/Layout.tsx` 등 |
| 기록 UX / 입력 피로도 개선 | 연속 기록 액션, PostSaveDialog(같은 유형 계속 기록 · 히스토리 보기 · 기록 완료), 러닝/근력 수정 시각 필드 보완, 최근 러닝 메타값 유지(shoe/run_type), 최근 근력 구분값 유지(label), History 강도운동 로드 최적화(strength_daily_summary 뷰 바탕) | `src/components/Modal.tsx`(PostSaveDialog), `src/pages/LogEntry.tsx`(LAST_RUN_META_KEY / LAST_STR_LABEL_KEY) |
| H-1/H-2 OCR MVP | tesseract.js 도입, 스크린샷 업로드, 브라우저 내 OCR, 원문 추출, 공통 후보 필드 파싱, confidence/needsReview/reason 구조, 사용자 보정 UI, 체성분/러닝/근력 폼 주입, 자동 저장 금지, 기존 저장 버튼/ConfirmDialog/useDemoBlock/PostSaveDialog 흐름 유지 | `src/lib/ocr/*` (types.ts / extractText.ts / parseCandidates.ts / normalize.ts), `src/components/ocr/OcrImportModal.tsx`, `src/pages/LogEntry.tsx`(라인 527 `📷 OCR로 불러오기` 버튼) |
| v0.9 완성 충족기준 페이지 생성 및 개선 | "달록 v0.9(클로즈베타버전) 완성 충족기준" 페이지 신규 생성. §5 작업순번(의존관계) 기준으로 재정렬 + 가시성 개선(§4 green callout · §5 orange callout · 작업 1–9 gray/brown/yellow callout) | [달록 v0.9(클로즈베타버전) 완성 충족기준](#/doc/spec-01) |
### 1-3. v0.9 완성 충족기준 재정의
> 🚧 **v0.9 재정의 핵심** — 이전 v0.9 명세는 "개인기록앱 레벨 완성"이었으나, 이번 세션에서 **바이럴 기반 소셜형 운동기록 클로즈베타**로 목표 상향. 아래 작업군 9종이 전부 v0.9 필수 충족기준이며, 그 중 프로필/타임라인/SNS탭도 v0.9 이후 로드맵이 아니다.
---
## 2. 현재 달록 상태
| 관점 | 진행률 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 개인기록앱 기준 | 약 **90%** | 3-도메인 통합/대시보드/히스토리/AI 브리프/OCR MVP 완료 |
| v0.9 소셜형 클로즈베타 충족기준 기준 | 약 **60～65%** | 프로필/공개범위/타임라인/SNS/멀티유저/약관/로그인 확장/환경분리 대부분 미착수 |
| 데드라인 | **2026-06-01 (월) — D-9** | 충족기준 재정의 후 단기 집중 운영 필요 |
---
## 3. 완료된 주요 작업 (세부)
### 3-1. 라우팅/로그인 차단 이슈 해결 (v0.9-block)
- **App.tsx 구조 재정리**: 기존 "라우터 외부에서 LoginPage 직접 렌더" 분기를 **GuestRouter**로 대체 — 비로그인 상태 + /login 외 경로는 /login으로 정규화, 로그인 직후는 AppRouter 전환으로 /login → /dashboard Navigate 즉시 작동
- **/login 재진입 가드 (C-7)**: 세션 존재 상태에서 /login 접근 시 /dashboard로 즉시 리다이렉트 (App.tsx 라우트 레벨 `<Navigate to="/dashboard" replace />`)
- **마스터 로그인 성공 후 /dashboard 이동**: signInMaster 이벤트 후 useAuth 갱신 → AppRouter 전환 → Navigate 동작
- **/strength-log 빈 화면 해소 (F-6e)**: `<Route path="strength-log" element={<Navigate to="/log?tab=strength" replace />} />`
- **알 수 없는 경로 폴백**: `<Route path="*" element={<Navigate to="/dashboard" replace />} />`
### 3-2. F-7 UI 안정화
- v0.9-stab UI polish — Layout.tsx·dashboard 섹션 안정화
- 데스크탑/모바일 기본 레이아웃 안정화
### 3-3. 기록 UX / 입력 피로도 개선 (v0.9-rec)
- **PostSaveDialog 도입** (`src/components/Modal.tsx:117`) — 3액션 구조: primary("연속 기록" 등) / secondary("히스토리 보기") / tertiary("기록 완료 (닫기)")
- **연속 기록 액션** — 저장 후 같은 유형 입력 계속 가능
- **최근 러닝 메타값 유지** (`dallog_last_run_meta_v1`) — shoe·run_type만 유지 (수치/날짜/시각은 매번 새로)
- **최근 근력 구분값 유지** (`dallog_last_str_label_v1`) — 마지막 사용 label만 유지
- **러닝/근력 수정 시각 필드 보완**
- **History 강도운동 로드 최적화** — strength_daily_summary 뷰 기반 batch 조회 (F-8 동반 넓힘)
### 3-4. H-1/H-2 OCR 자동기록 MVP
- **신규 파일 5종**:
	- `src/lib/ocr/types.ts` — OcrSourceApp / OcrRecordType / OcrConfidence / OcrCandidate / OcrNormalizedCandidates / OcrParseResult
	- `src/lib/ocr/extractText.ts` — tesseract.js 7.x 기반 브라우저 OCR (kor+eng)
	- `src/lib/ocr/normalize.ts` — 날짜/거리/소요시간/페이스 정규화 유틸
	- `src/lib/ocr/parseCandidates.ts` — OCR 원문 → 공통 후보 필드 추출 (키워드 근처 탐색 + 정규식)
	- `src/components/ocr/OcrImportModal.tsx` — 이미지 업로드 → OCR → 원문 펼침/접기 → 유형 선택 → 후보 보정 → 체성분/러닝/근력 폼 주입
- **통합 지점**: `src/pages/LogEntry.tsx:527`에 "📷 OCR로 불러오기" 버튼
- **원칙**: 자동 저장 금지, 기존 저장 버튼/ConfirmDialog/useDemoBlock/PostSaveDialog 흐름 그대로 재사용, 이미지 원본 외부 전송 없음 (브라우저 내 처리)
- **일부 v0.9.1 보류**: 근력 장면 종목/세트/반복/중량 자동 구성은 보류, 루틴명/날짜만 주입
### 3-5. v0.9 완성 충족기준 페이지 생성 및 개선
- **페이지**: [달록 v0.9(클로즈베타버전) 완성 충족기준](#/doc/spec-01)
- **구조**: §1 정의(150자 이내) / §2 데드라인(D-9) / §3 달성율 그래프 / §4 구현 완료 영역(green callout) / §5 미비 영역(orange callout + 작업 1–9 callout)
- **§5 재정렬 순서**: 작업 1=개인계정 데이터 귀속 / 2=멀티유저 보안 / 3=테스트버전 분리 / 4=로그인 확장 / 5=CS·약관 / 6=본인인증 검토 / 7=프로필 / 8=타임라인 / 9=SNS탭
- **가시성**: §4 green_bg, §5 orange_bg, 작업 1–3 gray_bg, 4–6 brown_bg, 7–9 yellow_bg
- **핵심 명시**: 작업순번은 중요도가 아니라 구현 의존관계 기준이며, 프로필/타임라인/SNS탭도 v0.9 필수 충족기준임
---
## 4. 다음 작업 우선순서 (v0.9 완성 충족기준 기준)
> 📌 아래 우선순서는 **중요도가 아니라 구현 의존관계 기준**이다. 전부 v0.9 필수 충족기준이며, 후순위라고 v0.9 이후로 밀리는 것이 아니다.
1. **기존 개발자 개인계정 데이터 귀속 정리** — OAuth `ccy8215@gmail.com` 귀속 확인, 기존 5개 주요 테이블 데이터 귀속 검증
2. **타 사용자 데이터 분리관리 및 보안관리** — user_id 구조 점검, RLS 활성화, auth.uid() = user_id 접근 제한
3. **테스트버전 분리** — 도메인 구매, staging/production 분리, CF Pages 환경 분리
4. **로그인 기능 보완** — 이메일 컨펌, 카카오/네이버 OAuth, 역할 분리
5. **CS대책 및 보안대책 수립** — 개인정보처리동의, 약관, 관리자 접근 범위, 수정/삭제 기준
6. **개인정보 인증 필요성 검토 및 연동 대책** — SMS/모바일신분증/민간인증서 필요성 판단
7. **프로필 폼 개발** — 공개범위 커스텀, 프로필 사진, 자기소개, 팔로우, 드래그 배치
8. **타임라인 코멘트 기능** — 한 줄 코멘트 + 기록 첨부(단일/범위/단위/키워드/프로젝트)
9. **SNS탭 신설** — 타임라인/스레드 UI + 팔로잉/친구 피드
---
## 5. 다음 업무일로 미룬 작업 (명시적 보유)
> 🗓️ MCP브라우징 보고서와 달록(PaceLog)설명서는 2026-05-23 마무리 작업에서는 최신화하지 않는다. 두 문서는 다음 업무일에 별도 작업으로 진행한다.
> - **MCP브라우징 보고서**는 실제 브라우징 검수 후 작성한다 (임의 작성 금지).
> - **달록(PaceLog)설명서**는 v0.9 충족기준과 최신 기능설명서/UI설명서/MCP브라우징 보고서를 종합한 뒤 작성한다.
---
## 6. 주의사항
- ⚠️ **v0.9 필수 항목을 임의로 v0.9 이후 로드맵으로 분리하지 말 것**
- ⚠️ **프로필/타임라인/SNS탭도 v0.9 필수 충족기준**
- ⚠️ **작업순번은 중요도 순위가 아니라 의존관계 기준**
- C-6 fallback이 화면은 가려주지만 콘솔 400 에러 자체는 잔존 (작업 2 보안 단계에서 updated_at 스키마 정리 동반 권장)
- OCR MVP는 자동 저장 금지 원칙 유지 — 입력 보조 도구로 포지셔닝
- 하루 종료 수준 결정: 5/23 마무리 작업은 **문서 최신화 5종을 있는 그대로 프로젝트 상태를 제대로 공유**하는 데 집중
---
## 7. 환경 정보
| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 집 경로 | `d:\dallog\dallog_git` |
| 사무실 경로 | `D:\dallog\dallog_git` |
| 소스 레포 | [github.com/ccy-hansbridge/dallog](https://github.com/ccy-hansbridge/dallog) |
| 배포 | [dallog.pages.dev](https://dallog.pages.dev) (테스트 mster / qwer1234) |
| Supabase | [lzlhbgnnnkrahrmnvooe.supabase.co](http://lzlhbgnnnkrahrmnvooe.supabase.co) |
| 코치 프로시 | [dallog-brief-proxy.ccy4848.workers.dev](http://dallog-brief-proxy.ccy4848.workers.dev) |
---
## 8. 참조
- 달록 루트: [📁 달록 PaceLog](#/doc/root-00)
- v0.9 충족기준: [달록 v0.9(클로즈베타버전) 완성 충족기준](#/doc/spec-01)
- 이전 핸드오프: [📋 26-05-22_1-달록_핸드오프](#/doc/handoff-10)
- 개발현황: [달록 개발 현황](#/doc/status-index)
- Claude Code 작업보고: [📊 Claude Code 작업보고](#/doc/workreport-index)
- 개발일지: [📓 개발일지 (날짜별)](#/doc/devlog-index)
- 체크리스트: [✅ 작업 체크리스트 v6](#/doc/checklist-01)
---
## 9. 부록 — AI 핸드오프 데이터 (전체 기간 사본)
> 📎 **원본 파일**: `docs/달록 PaceLog — AI 핸드오프 데이터_260523.md` (2026-05-23 생성)
> 사용자가 AI([Claude.ai](http://Claude.ai) 등) 컨텍스트에 던지기 위해 5/23 시점에 추출한 전체 기간 데이터 사본. 본 부록은 노션 단일 참조 보존을 위해 본문 임베드, 디스크 원본은 정리 대상.

생성일: 2026-05-23
### ① 체성분 (전체 기간 · 93건)
| 날짜 | 체중(kg) | 골격근(kg) | 체지방(kg) | 체지방률(%) | BMR | 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-23 | 109.9 | 41.2 | 33.9 | 30.8 | 2012 | — |
| 2026-05-22 | 110.8 | 42.2 | 33.3 | 30.1 | 2044 | — |
| 2026-05-21 | 110 | 41.4 | 33.8 | 30.7 | 2016 | — |
| 2026-05-20 | 109.7 | 41.7 | 33.1 | 30.2 | 2025 | — |
| 2026-05-19 | 109.7 | 41.7 | 33 | 30.1 | 2027 | — |
| 2026-05-18 | 110.6 | 41.9 | 33.6 | 30.4 | 2033 | 탄수를 많이 먹은게 확실히 근유지에 필요한 글리코겐 보충에 도움이 되는거 같다. 근데 아직까진 110kg가 부담스러운데 최소한 105kg까지는 체중조절이 빠르게 되었으면 좋겠다. 일단 밥600 닭600 계란3개 식단을 쭉 이어보자 |
| 2026-05-17 | 110.6 | 41.7 | 33.9 | 30.7 | 2027 | 어제 활동량에 비해 먹는게 과했던듯.  기존계획 (아침:밥300/계란3개/들기름1스푼,점심:밥200/닭가슴300,저녁:밥250/닭가슴300)에서  어제는 활동량도 조깅을 신체보호를 위한 마일리지 관리 및 회복런 목적으로 평소의 42.5%, 저녁퇴근런도 생략한걸 생각하면 35.5%밖에 안되서 TDEE가 평균의 85%수준밖에 안된것에 반해  저제 식이는 아침과 점심은 계획대로 먹었으나 저녁은 닭가슴살을 평소 먹던 닭가슴살 제품보다 60kcal이 더 높은 크리프피닭가슴살 제품을 4개를 먹었고  저당소스이긴 하지만 소스섭취가 평소보다 많아서 그런지 계획보다 350kcal을 더 먹어서 체수분이 더 많아진듯.  그래도 하루당 칼로리적자는 나온거로 보이고 수치상 늘어난 체지방율은 아마 체수분이 늘어난것으로 추정됨. 오늘 계획은 일단 아침 조깅은 미루고 퇴근후 저녁(약 18:30~19시경)에 평소 조깅 볼륨대로 7.5km(60분)뛸 예정 평소 통증부위(발등,비골두)의 강도가 상당히 개선된 상태고 운동 텀을 12시간 이상 더 길게 가져가기 때문에 저녁조깅 자체는 괜찮을것으로 추정되나  다음날 새벽부터는 다시 루틴패턴을 맞춰야 하기 때문에 차차기조깅텀까지 12시간 미만이 될 가능성이 높은 도전성이 높은 환경임 그리고 식이계획을 좀 변경해서 (아침:밥200/계란3개/들기름1스푼,점심:밥200/닭가슴300,저녁:밥200/닭가슴300) 2000~2100kcal내외로 맞춰서  하루 평균 TDEE를 3500에 맞추는 것으로 일 1500kcal적자 유지체제로 추가 조정할 생각임. |
| 2026-05-16 | 109.9 | 41.7 | 33.2 | 30.2 | 2027 | — |
| 2026-05-15 | 109.9 | 41.5 | 33.5 | 30.5 | 2020 | — |
| 2026-05-14 | 109.9 | 41.3 | 33.9 | 30.8 | 2011 | 확실히 덜움직이고 든든하게 먹은날은 뭔가 채워지긴 하는구나. 주1회정도는 달리기를 반으로 줄이고 로딩하는걸 고려해보면 좋을듯 |
| 2026-05-13 | 109.9 | 41.1 | 34.1 | 31 | 2007 | — |
| 2026-05-12 | 110 | 41.2 | 34 | 30.9 | 2011 | — |
| 2026-05-11 | 110.4 | 41.4 | 34.2 | 31 | 2015 | — |
| 2026-05-10 | 110.7 | 41.6 | 34.1 | 30.8 | 2023 | — |
| 2026-05-09 | 110.7 | 41.2 | 34.7 | 31.4 | 2011 | — |
| 2026-05-08 | 111.1 | 41.6 | 34.5 | 31 | 2025 | — |
| 2026-05-07 | 110.2 | 41.1 | 34.3 | 31.1 | 2008 | — |
| 2026-05-06 | 110.5 | 41.2 | 34.6 | 31.3 | 2009 | — |
| 2026-05-05 | 111.4 | 41.4 | 35.1 | 31.5 | 2017 | — |
| 2026-05-04 | 111.9 | 41.2 | 35.8 | 32 | 2014 | — |
| 2026-05-03 | 112.3 | 41.4 | 35.9 | 32 | 2020 | — |
| 2026-05-02 | 112.3 | 41.3 | 34.9 | 31.1 | 2041 | — |
| 2026-05-01 | 111.5 | 41.7 | 34.7 | 31.1 | 2028 | — |
| 2026-04-30 | 111.5 | 41.2 | 35.5 | 31.8 | 2012 | — |
| 2026-04-29 | 111.8 | 41.4 | 35.5 | 31.8 | 2019 | — |
| 2026-04-28 | 112.4 | 41.6 | 35.7 | 31.8 | 2027 | — |
| 2026-04-27 | 112.1 | 41.2 | 36.1 | 32.2 | 2012 | — |
| 2026-04-26 | 112.8 | 41.8 | 35.7 | 31.7 | 2034 | — |
| 2026-04-25 | 112.4 | 40.9 | 36.7 | 32.7 | 2004 | — |
| 2026-04-24 | 112.4 | 41.1 | 36.4 | 32.4 | 2011 | — |
| 2026-04-23 | 112.8 | 41.6 | 36.1 | 32 | 2027 | — |
| 2026-04-22 | 113.2 | 41.2 | 37 | 32.7 | 2014 | — |
| 2026-04-21 | 112.8 | 40.3 | 38 | 33.7 | 1984 | — |
| 2026-04-20 | 114.1 | 41.2 | 37.8 | 33.1 | 2018 | — |
| 2026-04-19 | 114.1 | 41.8 | 37 | 32.4 | 2035 | — |
| 2026-04-18 | 114.1 | 41.3 | 37.7 | 33 | 2019 | — |
| 2026-04-17 | 116 | 42 | 38.5 | 33.2 | 2045 | — |
| 2026-04-16 | 114.8 | 41.7 | 37.7 | 32.8 | 2034 | — |
| 2026-04-15 | 114.8 | 41.7 | 37.8 | 32.9 | 2033 | — |
| 2026-04-14 | 114.5 | 41.1 | 38.3 | 33.4 | 2015 | — |
| 2026-04-13 | 115.1 | 41 | 39 | 48.3 | 2014 | — |
| 2026-04-12 | 115.1 | 40.6 | 39.7 | 34.5 | 1999 | — |
| 2026-04-11 | 114.8 | 40.2 | 40 | 34.8 | 1985 | — |
| 2026-04-10 | 115.3 | 41.1 | 39.1 | 33.9 | 2016 | — |
| 2026-04-09 | 115.8 | 41.4 | 39.1 | 33.8 | 2027 | — |
| 2026-04-08 | 115.8 | 41.1 | 39.5 | 34.1 | 2017 | — |
| 2026-04-07 | 116.4 | 41.6 | 39.4 | 33.8 | 2032 | — |
| 2026-04-06 | 116.2 | 41.3 | 39.6 | 34.1 | 2025 | — |
| 2026-04-05 | 116 | 40.6 | 40.4 | 34.8 | 2002 | — |
| 2026-04-04 | 116.6 | 42.2 | 38.7 | 33.2 | 2053 | — |
| 2026-04-03 | 117.3 | 41.8 | 39.9 | 34 | 2042 | — |
| 2026-04-02 | 118 | 41.8 | 40.6 | 34.4 | 2042 | — |
| 2026-04-01 | 117.3 | 42.4 | 38.9 | 33.2 | 2062 | — |
| 2026-03-31 | 118.2 | 42.3 | 39.9 | 33.8 | 2060 | — |
| 2026-03-30 | 118 | 41.9 | 40.4 | 34.2 | 2047 | — |
| 2026-03-29 | 118 | 41.7 | 40.7 | 34.5 | 2040 | — |
| 2026-03-28 | 118.7 | 42.3 | 40.4 | 34 | 2060 | — |
| 2026-03-27 | 118.2 | 41.3 | 41.4 | 35 | 2027 | — |
| 2026-03-26 | 119.3 | 41.8 | 41.6 | 34.9 | 2047 | — |
| 2026-03-25 | 118.3 | 40.9 | 42.1 | 35.6 | 2016 | — |
| 2026-03-24 | 119.9 | 41.7 | 42.4 | 35.4 | 2043 | — |
| 2026-03-23 | 121.1 | 43.1 | 41.4 | 34.2 | 2091 | — |
| 2026-03-22 | 121.1 | 43 | 41.6 | 34.4 | 2087 | — |
| 2026-03-21 | 120.2 | 41.7 | 42.7 | 35.5 | 2044 | — |
| 2026-03-20 | 119.1 | 41.4 | 42.1 | 35.4 | 2033 | — |
| 2026-03-19 | 120.4 | 41.3 | 43.4 | 36 | 2033 | — |
| 2026-03-18 | 119.5 | 41.1 | 42.9 | 35.9 | 2024 | — |
| 2026-03-17 | 120.7 | 41.9 | 42.5 | 35.2 | 2049 | — |
| 2026-03-16 | 120.7 | 41.2 | 43.5 | 36 | 2029 | — |
| 2026-03-15 | 120.7 | 41.1 | 43.5 | 36 | 2060 | — |
| 2026-03-14 | 120.3 | 41.2 | 43.7 | 36.3 | 2052 | — |
| 2026-03-13 | 120.8 | 41.2 | 43.7 | 36.2 | 2034 | — |
| 2026-03-12 | 120.8 | 41.1 | 43.4 | 35.9 | 2041 | — |
| 2026-03-11 | 120.1 | 41.2 | 43.8 | 36.5 | 2017 | — |
| 2026-03-10 | 120.9 | 41.5 | 44.3 | 36.6 | 2025 | — |
| 2026-03-09 | 121.9 | 41.5 | 44.5 | 36.5 | 2041 | — |
| 2026-03-08 | 122.3 | 41.7 | 44.8 | 36.6 | 2043 | — |
| 2026-03-07 | 123 | 41.9 | 45.4 | 36.9 | 2046 | — |
| 2026-03-06 | 124 | 41.9 | 45.3 | 36.5 | 2070 | — |
| 2026-03-05 | 123.9 | 41.9 | 45.4 | 36.6 | 2066 | — |
| 2026-03-04 | 124 | 42 | 45.4 | 36.6 | 2068 | — |
| 2026-03-03 | 124.2 | 42 | 45.4 | 36.6 | 2072 | — |
| 2026-03-02 | 124.2 | 42 | 45.4 | 36.6 | 2072 | — |
| 2026-03-01 | 124.2 | 42.5 | 46.6 | 37.5 | 2046 | — |
| 2026-02-28 | 126.5 | 42 | 45.6 | 36 | 2117 | — |
| 2026-02-27 | 124.5 | 42.2 | 46 | 36.9 | 2066 | — |
| 2026-02-26 | 125.3 | 42.4 | 46.5 | 37.1 | 2072 | — |
| 2026-02-25 | 126.3 | 42.5 | 46.8 | 37.1 | 2087 | — |
| 2026-02-24 | 126.8 | 42.6 | 47 | 37.1 | 2094 | — |
| 2026-02-23 | 127.2 | 42.8 | 47.4 | 37.3 | 2094 | 복귀런 첫날 (조그100T) |
| 2026-02-22 | 128.1 | 43 | 47.8 | 37.3 | 2094 | 저열량 식이 (300~400kcal) |
| 2026-02-21 | 129 | 43.2 | 48.4 | 37.5 | 2094 | 단식종료 (48시간) |
| 2026-02-20 | 130 | 43.2 | 49 | 37.7 | 2094 | 마운자로 5mg(1Pcak) 1회차 투약 시작, 단식시작 |
### ② 러닝 (전체 기간 · 97건)
| 날짜 | 타입 | 거리(km) | 시간 | 페이스 | 평균BPM | 최대BPM | 케이던스 | 칼로리 | 신발 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-23 | 조깅 | 8.3 | 1:02:44 | 7'33" | 142 | 187 | 179 | 951 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-22 | 조깅 | 8.16 | 1:02:52 | 7'42" | 142 | 170 | 176 | 855 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-22 | 조깅 | 3 | 31:03 | 10'21" | 129 | 142 | 179 | 379 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-21 | 조깅 | 7.5 | 1:04:13 | 8'34" | 146 | 184 | 176 | 864 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-19 | 조깅 | 7.5 | 1:00:09 | 8'01" | 136 | 157 | 176 | 854 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-18 | 조깅 | 8 | 1:00:23 | 7'33" | 139 | 154 | 175 | 908 | 보메로18_A | 최상이다. 어제 저녁 망한 조깅과 비교하면 데카트론 킵런R500양말대신 데카트론 킵런R43-46양말을 신어줘서 양말과 인솔의 슬립을 막았고 아무래도 보메로다보니 쿠셔닝과 탄성이 있어서 더 빠름 페이스였는데도 편하게 달렸던거 같다. 솔직히 이번주엔 보메로만으로 갈까 생각중이기도 하다. 근데 런닝화 로테이션으로 가는게 좋아서 카야노32와 로테이션은 돌려줘야 하는데 좀더 고민해봐야겠다. |
| 2026-05-18 | 조깅 | 2 | 16:11 | 8'06" | 141 | 152 | 181 | 229 | 프리미어3_A | 퇴근런 |
| 2026-05-17 | 조깅 | 7.32 | 1:00:03 | 8'12" | 143 | 173 | 175 | 835 | 카야노32_A | 데카트로 킵런R500이 약간 마모됬는지 양말과 인솔사이에 슬립이 있어서 전족부가 앞으로 몰려서 발가락 부분에 부하가 몰렸다. 그러다보니 종아리까지 과긴장되서 후반엔 심박컨트롤이 안됬고 여러모로 좆같은 조깅이었음 |
| 2026-05-16 | 회복런 | 3.21 | 25:03 | 7'48" | 137 | 149 | 174 | 363 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-15 | 조깅 | 7.51 | 1:02:08 | 8'16" | 143 | 163 | 173 | 849 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-14 | 조깅 | 7.5 | 1:00:52 | 8'06" | 151 | 177 | 175 | 852 | GT2000-14_A | 워치 심박에 의지해 뛰는 존2러닝 말고 체감강도 기준으로 제어한 조깅을 했다.  리듬,상쾌함이 훨씬 좋았고 무난히 잘 뛴거 같다. |
| 2026-05-13 | 조깅 | 4.11 | 35:05 | 8'32" | 139 | 157 | 172 | 481 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-13 | 퇴근런 | 1.5 | 11:43 | 7'47" | 151 | 169 | 176 | 173 | 프리미어3_A | 심박 신경 안쓰고 그냥 내 체감대로 안힘들게, 아주 적당히 미세하게 숨찰정도로만 뜀 원래 오늘 저녁런 안하려했는데 퇴근이 늦어서 턱걸이 워밍업할겸 안산역에서 집까지 퇴근길 뛰어간건데 이런식이면 루틴으로 돌릴만 한듯? |
| 2026-05-12 | 회복런 | 2.5 | 23:23 | 9'21" | 137 | 166 | 173 | 305 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-12 | 조깅 | 7.19 | 1:05:31 | 9'07" | 135 | 158 | 170 | 888 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-11 | 조깅 | 7.02 | 1:02:55 | 8'58" | 135 | 169 | 170 | 818 | GT2000-14_A | — |
| 2026-05-11 | 회복런 | 2.5 | 22:01 | 8'48" | 137 | 149 | 175 | 306 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-10 | 회복런 | 2.25 | 20:06 | 8'56" | 132 | 175 | 178 | 272 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-10 | 조깅 | 7.19 | 1:05:29 | 9'06" | 135 | 175 | 174 | 826 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-08 | 조깅 | 7 | 1:07:17 | 9'37" | 142 | 168 | 171 | 858 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-08 | 회복런 | 2.63 | 24:12 | 9'12" | 143 | 171 | 174 | 325 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-07 | 조깅 | 7.12 | 1:02:48 | 8'49" | 140 | 171 | 172 | 839 | GT2000-14_A | — |
| 2026-05-07 | 조깅 | 2 | 18:18 | 9'09" | 139 | 149 | 175 | 239 | GT2000-14_A | — |
| 2026-05-06 | 조깅 | 5 | 45:51 | 9'10" | 134 | 165 | 171 | 584 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-05 | 조깅 | 6.01 | 45:02 | 7'30" | 150 | 166 | 184 | 691 | GT2000-14_A | — |
| 2026-05-04 | 조깅 | 6 | 44:52 | 7'29" | 165 | 196 | 186 | 703 | 보메로18_A | — |
| 2026-05-03 | 조깅 | 6 | 47:32 | 7'55" | 146 | 155 | 179 | 703 | 카야노32_A | — |
| 2026-05-01 | 조깅 | 5.58 | 45:02 | 8'04" | 150 | 169 | 173 | 652 | GT2000-14_A | — |
| 2026-04-30 | — | 1.5 | 11:12 | 7'28" | 152 | 172 | 174 | 176 | 일반화 | — |
| 2026-04-30 | 조깅 | 5.56 | 45:05 | 8'07" | 155 | 171 | 173 | 643 | 보메로18_A | — |
| 2026-04-29 | 조깅 | 5.46 | 45:11 | 8'17" | 166 | 205 | 173 | 638 | 카야노32_A | — |
| 2026-04-29 | — | 1.43 | 11:21 | 7'56" | 146 | 163 | 174 | 171 | 보메로18_A | — |
| 2026-04-28 | 조깅 | 5.44 | 45:03 | 8'17" | 136 | 152 | 171 | 643 | GT2000-14_A | — |
| 2026-04-27 | 조깅 | 5.55 | 45:03 | 8'07" | 143 | 161 | 171 | 639 | 카야노32_A | — |
| 2026-04-25 | 조깅 | 5 | 41:01 | 8'12" | 152 | 171 | 169 | 596 | 보메로18_A | — |
| 2026-04-24 | 조깅 | 5.01 | 41:51 | 8'21" | 140 | 154 | 169 | 610 | GT2000-14_A | — |
